智能物料周轉箱
新聞動態

詳情
序號 | 項目名稱 | 單位 | 2021年 |
4 | 國網江西省電力有限公司2020年第二次電商化競爭性談判 | 萬元 | 199.329933 |
26 | 國網甘肅省電力公司酒泉供電公司2021年第一次服務競爭性談判授權采購 | 萬元 | 2.692400 |
44 | 國網山東省電力公司 2021年零星物資框架招標采購 |
萬元 | 177.975119 |
74 | 國網甘肅省電力公司2021年第一次物資招標采購 | 萬元 | 1134.557629 |
104 | 北京智芯微電子科技有限公司2021年第二批集中采購項目公開競爭性談判(物資) | 萬元 | 95.400000 |
110 | 長島綜合交通樞紐變電所建設工程 | 萬元 | 347.985400 |
131 | 國網甘肅省電力公司蘭州供電公司2021年第二次服務競爭性談判 | 萬元 | 14.775000 |
137 | 國網湖北省電力有限公司2021年第二次工程與服務招標采購 | 萬元 | 133.300000 |
138 | 國網湖北省電力有限公司2021年第二次工程與服務招標采購 | 萬元 | 152.200000 |
139 | 國網湖北省電力有限公司2021年第二次工程與服務招標采購 | 萬元 | 18.700000 |
147 | 國網新疆電力有限公司2021年第一次物資招標采購 | 萬元 | 341.090500 |
177 | 廣西梧州茶廠有限公司企業管理信息系統采購 | 萬元 | 95.200000 |
203 | 國網重慶市電力公司2021年第二次物資招標采購 | 萬元 | 109.092000 |
229 | 國網山西省電力公司2021年第一次物資類集中規模招標采購 | 萬元 | 56.500000 |
230 | 國網山西省電力公司2021年第一次物資類集中規模招標采購 | 萬元 | 281.370000 |
237 | 長島綜合交通樞紐工程配套設備采購 | 萬元 | 93.676000 |
242 | 北京智芯微電子科技有限公司2021年第三批集中采購項目 公開競爭性談判(服務) |
萬元 | 696.000000 |
243 | 北京智芯微電子科技有限公司2021年第三批服務類集中采購項目 | 萬元 | / |
256 | 國網河北省電力有限公司2021年第二次物資類招標采購 | 萬元 | 219.029934 |
265 | 國網甘肅省電力公司蘭州供電公司2021年第三次服務競爭性談判 | 萬元 | 8.975000 |
299 | 北京智芯微電子科技有限公司 2021年第四批集中采購項目公開競爭性談判(物資) |
萬元 | 65.000000 |
300 | 北京智芯微電子科技有限公司 2021年第四批集中采購項目公開競爭性談判(物資) |
萬元 | 345.000000 |
336 | 國網北京市電力公司2021年第三批物資采購 | 萬元 | 3.683800 |
343 | 國網江西省電力有限公司2021年第二次物資招標采購 | 萬元 | 184.000000 |
369 | 湖北華中電力科技開發有限責任公司2021年第二次服務類項目公開招標采購 | 萬元 | 18.400000 |
375 | 國網山東省電力公司2021年第三次物資競爭性談判采購項目 | 萬元 | 9.440002 |
386 | 長島綜合交通樞紐工程-自助取票機設備供貨及安裝項目 | 萬元 | 84.878000 |
401 | 國網湖南省電力有限公司2021年第三次物資集中招標采購 | 萬元 | 101.587000 |
412 | 國網江西省電力有限公司2021年第一次辦公用品及非電網零星物資采購 | 萬元 | 85.000012 |
417 | 國網江西省電力有限公司2021年第一次辦公用品及非電網零星物資采購 | 萬元 | 98.000041 |
431 | 國網遼寧省電力有限公司2021年第二次物資招標采購項目 | 萬元 | 418.600000 |
445 | 國網湖北鄂州梁子湖供電公司10KV新屋紀、獅子口村等23個臺區三相不平衡改造 | 萬元 | 98.084000 |
452 | 國網湖南省電力有限公司2021年第四次工程及服務項目招標采購 | 萬元 | 222.070000 |
471 | 國網湖北省電力有限公司2021年第四批物資招標采購 | 萬元 | 393.805000 |
489 | 國家物聯網標識管理與公共服務平臺升級項目 | 萬元 | 97.700000 |
500 | 標簽采購項目 | 萬元 | 1、派克報價(單價0.017640萬) 2、瑞創達報價(單價0.017633萬) 3、國金源富報(單價0.017641萬) |
503 | 國網湖北省電力有限公司2021年第四次工程與服務招標采購 | 萬元 | 98.900000 |
505 | 國網湖北省電力有限公司2021年第四次工程與服務招標采購 | 萬元 | 124.600000 |
518 | 國網湖南省電力有限公司2021年第四次物資集中招標采購 | 萬元 | 28.250000 |
555 | 國網湖南省電力有限公司株洲供電分公司2021年第五次服務授權競爭性談判采購項目 | 萬元 | 11.479800 |
557 | 國網湖南省電力有限公司株洲供電分公司2021年第五次物資一事一授權競爭性談判采購公告 | 萬元 | 16.475400 |
563 | 湖北華中電力科技開發有限責任公司2021年第三次服務公開招標 | 萬元 | 185.800000 |
584 | 國網江西省電力有限公司2021年第三次物資招標采購 | 萬元 | 85.655000 |
589 | 國網安徽省電力有限公司宿州供電公司2021年9月服務類授權競爭性談判采購項目 | 萬元 | 119.900000 |
616 | 國網遼寧綜合能源服務有限公司2021年第十次物資招標采購 | 萬元 | 209.370000 |
634 | 國網重慶市電力公司渝東南片區2021年第十次服務授權競爭性談判采購(綦南公司項目) | 萬元 | 13.500000 |
636 | 國網重慶市電力公司渝東南片區2021年第十次服務授權競爭性談判采購(黔江公司項目) | 萬元 | 14.700000 |
650 | 煙臺市重要產品追溯運行維護項目 | 萬元 | 57.800000 |
657 | 檔案庫房密集架采購 | 萬元 | 296.692060 |
664 | 國網山東省電力公司2021年第五次物資競爭性談判采購 | 萬元 | 4.628001 |
665 | 國網山東省電力公司2021年第五次物資競爭性談判采購 | 萬元 | 11.430002 |
683 | 北京智芯微電子科技有限公司2021年第九批服務類集中采購項目 | 萬元 | 153.000000 |
684 | 北京智芯微電子科技有限公司2021年第九批物資類集中采購項目(二) | 萬元 | 244.000000 |
697 | 國網湖北省電力有限公司2021年第一批電網零星物資電商化公開競爭性談判采購 | 萬元 | 預估價格: 瑞創達:1322.1 瑞恒:1245.825 齊豐:1427.537758 安電:1443.594775 |
703 | 國網河北省電力有限公司2021年第二次零星工程及服務招標采購 | 萬元 | 91.40% |
756 | 國網甘肅省電力公司天水供電公司2021年第六次服務競爭性談判授權采購 | 萬元 | 26.115000 |
759 | 國網甘肅省電力公司張掖供電公司2021年第六次服務競爭性談判授權采購 | 萬元 | 25.670000 |
815 | 天津三源電力集團有限公司凱德分公司2021年第七批服務競爭性談判采購 | 萬元 | 8.690000 |
833 | 勞務外包服務資格入圍 | 萬元 | / |
850 | 國網江西省電力有限公司2021年第二次辦公用品及非電網零星物資競爭性談判采購 | 萬元 | 85.999950 |
875 | 北京智芯微電子科技有限公司2021年第十一批服務類集中采購項目 | 萬元 | 0.000920 |
876 | 福建榕能電業集團有限公司2022年度物資供應商資格預審 | 萬元 | / |
877 | 福建榕能電業集團有限公司2022年度物資供應商資格預審 | 萬元 | / |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
更多產品
上一條 :
無
下一條 :
無
上一條 :
無
下一條 :
無
分享到: